м. Площадь 1905 года
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1000 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 5000 |
м. Площадь 1905 года
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1000 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 5000 |
м. Бажовская
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 20000 |
м. Проспект Космонавтов
Возраст: | 28 |
Рост: | 163 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Бажовская
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 6000 |
м. Ботаническая
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Площадь 1905 года
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 10000 |