м. Проспект Космонавтов
Возраст: | 30 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Проспект Космонавтов
Возраст: | 30 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Геологическая
Возраст: | 33 |
Рост: | 167 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 30000 |
м. Уральская
Возраст: | 22 |
Рост: | 160 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |