м. Площадь 1905 года
Возраст: | 33 |
Рост: | 173 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Площадь 1905 года
Возраст: | 33 |
Рост: | 173 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Уралмаш
Возраст: | 34 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Геологическая
Возраст: | 31 |
Рост: | 158 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Геологическая
Возраст: | 33 |
Рост: | 167 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 30000 |
м. Геологическая
Возраст: | 34 |
Рост: | 170 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Проспект Космонавтов
Возраст: | 34 |
Рост: | 170 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 17000 |
м. Уральская
Возраст: | 33 |
Рост: | 167 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |