м. Уральская
Возраст: | 33 |
Рост: | 167 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Уральская
Возраст: | 33 |
Рост: | 167 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Проспект Космонавтов
Возраст: | 42 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Проспект Космонавтов
Возраст: | 41 |
Рост: | 170 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Чкаловская
Возраст: | 25 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 8000 |
2 часа: | 16000 |
ночь: | 35000 |
м. Площадь 1905 года
Возраст: | 24 |
Рост: | 175 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 23000 |
м. Геологическая
Возраст: | 34 |
Рост: | 170 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Геологическая
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |